Il quadro per il clima e l’energia 2030 fissa tre obiettivi principali da conseguire entro l’anno indicato:
- una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990)
- una quota almeno del 27% di energia rinnovabile
- un miglioramento almeno del 27% dell’efficienza energetica
Un’ Unione dell’energia europea potrà garantire all’Europa energia sicura, economicamente accessibile e rispettosa del clima. Fare un uso più saggio dell’energia e lottare contro i cambiamenti climatici è al tempo stesso uno stimolo per l’occupazione e la crescita e un investimento nel futuro dell’Europa.
Eccome come hanno risposto gli stati membri con le loro proposte per raggiungere i propri obiettivi nazionali su clima:
Weblink | Document submitted (PDF) | ||
| Austria | Austria’s draft NECP | de | |
| Belgium | Belgium’s draft NECP (fr) | (nl) | Belgium’s draft NECP | |
| Bulgaria | Bulgaria’s draft NECP | bg | |
| Croatia | Croatia’s draft NECP (hr ) | (en ) | hr | en | |
| Cyprus | Cyprus’s draft plan (en) | en | |
| Czechia | Czech draft plan (cz) | cs | |
| Denmark | Will follow in due course | en | |
| Estonia | Estonia’s draft NECP | et | |
| Finland | Finland’s draft NECP (en ) | en | |
| France | Will follow in due course | fr | |
| Germany | Germany’s draft NECP | de | |
| Greece | Greece’s draft NECP | el | |
| Hungary | Will follow in due course | hu | |
| Ireland | Ireland’s draft NECP | en | |
| Italy | Italy’s draft NECP | it | |
| Latvia | Latvia’s draft NECP | lv | |
| Lithuania | Lithuania’s draft NECP | lt | en | |
| Luxembourg | Will follow in due course | de | |
| Malta | Will follow in due course | en | |
| Netherlands | Netherlands’ draft NECP | nl | |
| Poland | Poland’s draft NECP | pl | |
| Portugal | Portugal’s draft NECP | pt | |
| Romania | Romania’s draft NECP (ro ) (en) | ro | en | |
| Slovakia | Will follow in due course | sk | |
| Slovenia | Slovenia’s draft NECP | sl | |
| Spain | Will follow in due course | es | |
| Sweden | Sweden’s draft NECP | en | |
| United Kingdom | UK’s draft NECP | en |



























